
![]() |
![]() |
![]() |
Honoraires à la charge du vendeur
Prix du bien | Honoraires TTC Mandat simple | Plafond |
Jusqu’à | 55 000€ Forfait 3600€ | |
De | 55 001€ à 165 000€ 5,5% | 8250 € |
De | 165 001€ à 300 000€ 5% | 13 500 € |
Au-delà de | 300 001€ 4,5% | 25 000 € |
Mandat exclusif : remise de 10% sur les tarifs ci-dessus
Avis de Valeur 150€
TVA au taux en vigueur de 20% incluse
Les honoraires d’une tranche s’appliquent sur l’intégralité du prix de vente
Locaux d’habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989)
Entremise/ négociation | 20€TTC | Bailleur |
Visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail | 7€/m2 | Bailleur |
7€/m2 | Locataire | |
État des lieux vide ou meublé | 3€/m2 | Bailleur |
3€/m2 | Locataire | |
Locaux commerciaux et professionnels | 10% TTC du loyer annuel | Bailleur |
10% TTC du loyer annuel | Locataire |
(À la charge du bailleur – TVA 20%)
Gestion sur les encaissements (loyers + charges) | de 5,5% à 8% HT soit de 6,6% à 9,6% TTC | Bailleur |
Locaux commerciaux et professionnels | de 6% à 8% HT soit de 7,2% à 9,6% TTC | Bailleur |
Parking/ Garage | 10% HT soit 12% TTC | Bailleur |